Стандартний енкодер для важких промислових застосувань
Сліпий порожнистий вал до ø 15 мм
AB0 або синус/косинус сигнали
Роз'єм або кабельний вивід
| Вихідний контур | Push Pull/Line Driver універсальний контур |
|---|---|
| Роздільна здатність | 500 імп/об |
| Вихідні сигнали | AB0 /AB0, кабельний вихід |
| Живлення | 5...30 В |
| Вал Ø | 15 мм полий |
| Позиція підключення | радіальна |
| Ступінь захисту | IP64 |
| Довжина кабелю | кабель 1м |
| Розмір | Ø 58 мм |
| Технічний паспорт | |
|---|---|
| Коротка довідка |